Машина для разрушения алюминиевых стержней с индивидуальными моторами используется для производства алюминиевых проводов диаметром Ø1.6-4.5 мм из алюминиевых прутков диаметром Ø9.5 мм, или проводов диаметром Ø2.1-4.5 мм из алюминиевых сплавных прутков диаметром Ø9.5 мм.
Режим привода | Модель | Диаметр входной катанки (мм) | Количество проводов | Диаметр выходного провода (мм) | Макс. скорость (м/с) | Макс. число проходов | Диаметр капстана (мм) | Установленная мощность (кВА) |
Разделительный привод | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 350 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 420 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 480 | |
LWHD-450/11(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.6-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 460 | |
LWHD-450/13(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 460 | |
Встроенный зубчатый привод (один мотор) | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 22 | 9 | ⌀450 | 300 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 350 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 400 | |
LWHD-450/13(2) | 2*⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 600 | |
Варианты намотки
1. Намотка на одинарную шпулю 630
2. Намотка на двойную шпулю 630 3. Намотка на одинарную шпулю 800
4. Намотка на двойную шпулю 800
5. Вертикальная подача 820 6. Или индивидуальная комбинация |