Машина для разрушения медных прутков с индивидуальными двигателями предназначена для волочения медных проводов из 8-миллиметровых прутков из низкокислородной или бескислородной меди до диаметра 1,2-4,5 мм. Эта машина также выполняет отжиг в процессе волочения, обеспечивая производство высококачественных медных проводов для электротехнических целей.
Режим привода | Модель | Диаметр входного прутка (мм) | Количество проводов | Диаметр выходного провода (мм) | Макс. скорость (м/с) | Макс. число проходов | Диаметр капстана (мм) | Установленная мощность (кВА) |
Разделительный привод | LWHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.0 | 25 | 9 | ⌀450 | 580 |
LWHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.0 | 28 | 11 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.0 | 30 | 13 | ⌀450 | 680 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 1100 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 1200 | |
Встроенный зубчатый привод (один мотор) | LHD-450/9 | ⌀8 | 1 | ⌀2.1-4.2 | 22 | 9 | ⌀450 | 500 |
LHD-450/11 | ⌀8 | 1 | ⌀1.7-4.2 | 23 | 11 | ⌀450 | 580 | |
LHD-450/13 | ⌀8 | 1 | ⌀1.2-⌀4.2 | 25 | 13 | ⌀450 | 630 | |
LWHD-450/9(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀2.0-3.5 | 21 | 9 | ⌀450 | 900 | |
LWHD-450/11(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.6-3.5 | 23 | 11 | ⌀450 | 1000 | |
LWHD-450/13(2) | 2×⌀8 | 2 | 2×⌀1.3-3.5 | 25 | 13 | ⌀450 | 1100 | |
Варианты намотки
1. Намотка на одинарную шпулю 630
2. Намотка на двойную шпулю 630 3. Намотка на одинарную шпулю 800
4. Намотка на двойную шпулю 800
5. Вертикальная подача 820 6. Индивидуальная комбинация |